1 / 4
| Configuración del Terminal | Modelos | D1 Ext. Nominal (FR/mm) | D2 Int. (mm) | Longitud L(cm) |
|---|---|---|---|---|
| Arteria Hepática (RH) | RH630-4.2-80 | 4.2/1.4 | 1.0 | 80 |
| Simmons (SM) | SM510-5-100 | 5/1.7 | 1.03 | 100 |
| Head Hunter (HH) | HH371-4.2-100 | 4.2/1.4 | 1.0 | 100 |
| Arteria Renal (HS) | HS640-5-80 | 5/1.7 | 1.03 | 80 |
| Cobra (CB) | CB230-4.2-80 | 4.2/1.4 | 1.0 | 80 |
| Multifuncional (MPA) | MPA35-5-110 | 5/1.7 | 1.03 | 100 |
| Arteria Vertebral (AN) | Un-4.2-100 | 4.2/1.4 | 1.0 | 100 |
| Pastor (SH) | SH210-5-80 | 5/1.7 | 1.03 | 80 |


