1 / 5
El catéter angiográfico se compone principalmente de un tubo flexible y llaves de paso bidireccionales. Está diseñado específicamente para su uso en procedimientos angiográficos, facilitando la entrega de medios de contraste radiopacos y agentes terapéuticos en sitios seleccionados del sistema vascular.
| Configuración del Terminal | Modelos | Diámetro Exterior (FR/mm) | Diámetro Interior (mm) | Longitud Efectiva (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Arteria hepática (RH) | RH630-4.2-80 / RH630-5-80 | 4.2/1.4 - 5/1.7 | 1.0 - 1.03 | 80 |
| Tubo de Simmons (SM) | SM510/511/512 Series | 4.2/1.4 - 5/1.7 | 1.0 - 1.03 | 100 |
| Head Hunter (HH) | HH371-4.2-100 / HH371-5-100 | 4.2/1.4 - 5/1.7 | 1.0 - 1.03 | 100 |
| Arteria renal (HS) | HS640/641 Series | 4.2/1.4 - 5/1.7 | 1.0 - 1.03 | 80 |
| Tubo de Cobra (CB) | CB230/231/232 Series | 4.2/1.4 - 5/1.7 | 1.0 - 1.03 | 80 |
| Multifuncional (MPA) | MPA35/280/281 Series | 4.2/1.4 - 5/1.7 | 1.0 - 1.03 | 100/110 |



