1 / 5
Uno de los métodos de medición más precisos de la temperatura corporal es a través de una sonda vesical. El sensor de temperatura cerca de la punta permite medir la orina dentro de la vejiga, determinando la temperatura corporal constante. Es esencial para cuidados intensivos y procedimientos quirúrgicos complejos.
| Tamaño (FR/CH) | Longitud | Unibal Globo Plana Integral |
|---|---|---|
| 8 FR/CH | 27 cm (Pediátrico) | 5 ml |
| 10 FR/CH | 27 cm (Pediátrico) | 5 ml |
| 12 FR/CH | 33/41 cm (Adultos) | 10 ml |
| 14 FR/CH | 33/41 cm (Adultos) | 10 ml |
| 16 FR/CH | 33/41 cm (Adultos) | 10 ml |
| 18 FR/CH | 33/41 cm (Adultos) | 10 ml |
| 20 FR/CH | 33/41 cm (Adultos) | 10 ml |
| 22 FR/CH | 33/41 cm (Adultos) | 10 ml |
| 24 FR/CH | 33/41 cm (Adultos) | 10 ml |
Nota: El globo de longitud, volumen, etc., es negociable.
T/T, L/C