1 / 5
| OD | Manómetro | Código de color | Especificaciones generales | El embalaje, Cant. |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 mm | 26 g. | Púrpura | 26G x 3/5" | 1000pcs/Carton |
| 0,7 mm | 24G | Amarillo | 24G x 3/4" | 1000pcs/Carton |
| 0,9 mm | 22G | Deep Blue | 22G x 1" | 1000pcs/Carton |
| 1.1mm | 20G | Rosa | 20G x 1-1/4" | 1000pcs/Carton |
| 1,3 mm | 18G | Verde oscuro | 18G x 1-3/4" | 1000pcs/Carton |
| 1,6 mm | 16G | Gris Midium | 16G x 2" | 1000pcs/Carton |
| Componente | Materiales |
|---|---|
| Tapa protectora | PP |
| Catéter periférico | La FEP/Violeta |
| El manguito de presión | SUS 304 |
| Concentrador de catéter | PP |
| Tapón dosificador | PP |
| Tapón de goma | Caucho de silicona |
| El tubo de la aguja de punción | SUS 304 |
| Concentrador de agujas | PC |
| Filtro de aire | PP |
| La membrana del filtro de aire | Fibra de polipropileno |
La intención de usar: El catéter intravenoso es adoptado por insertar-sangre vaso-sistema, evitando la infección cruzada de manera eficiente. Los usuarios son profesionales del personal médico.
Estructura y composición: El catéter conjunto está constituido por la tapa protectora, catéteres periféricos, el manguito de presión, catéteres hub, tapón dosificador, tapón de goma, tubo de aguja, la aguja maza, y el conector de salida de aire (filtro de aire + membrana de filtro de aire).