1 / 5
Descripción:
| Diseño de lumen | * La longitud de la especificación de catéter(cm) | Dilatador OD(mm) | Cable guía (OD*largo). | Y en forma de aguja jeringa/. Introducción La jeringa Raulerson Spring-Wire |
Comentarios |
| Solo | 14G*16 | 2.7 | 0.032*60cm. | Disponible | Los adultos |
| 14G*20 | |||||
| 14G*30 | 00.32*70 cm. | ||||
| 16G*16 | 2.0 | 00.32*60cm. | |||
| 16G*20 | |||||
| 16G*30 | 0.032*70cm. | ||||
| 18G*16 | 1.7 | 0.025*50cm. | Pediátrico | ||
| 18G*20 | |||||
| 18G*30 | |||||
| La doble | 4F*8 | 1.7 | 0.018*50cm. | / | Bebé |
| 4F*13 | |||||
| 5F*13 | 2.0 | 0.021*50cm. | Pediátrico | ||
| 5F*16 | |||||
| 7F*16 | 2.7 | 00.35*60cm. | Disponible | Los adultos | |
| 7F*20 | |||||
| 7F*30 | 0.035*70cm. | ||||
| Triple | 4.5F*10 | 1.7 | 0.021*50cm. | / | Pediátrico |
| 4.5F*13 | |||||
| 5F*10 | 2.0 | ||||
| 5F*13 | Los adultos | ||||
| 5.5F*13 | |||||
| 5.5F*16 | |||||
| 7F*16 | 2.7 | 0.035*60cm. | Disponible | ||
| 7F*20 | |||||
| 7F*30 | 0.035*70cm. |
R: Somos una empresa en la fabricación de productos médicos de salud y el comercio de China.
R: Sí.
R: Por supuesto, las existencias las muestras serán gratis para usted.
R: Nuestro plazo de garantía es de 1 año de garantía.
R: Normalmente se puede estar dentro de 30 días (el tiempo de producción final puede variar según la cantidad).
R: Podemos aceptar el TT, Paypal, L/C a la vista. 30% de depósito y el 70% restante antes del envío.